ผู้ใช้งาน 193 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
พยุหะคีรี 8,087 6,119 75.66 18,598 190,843
   พยุหะ 566 365 64.49 959 8,865
   เนินมะกอก 756 617 81.61 1,815 16,238
   นิคมเขาบ่อแก้ว 918 640 69.72 2,039 25,621
   ม่วงหัก 386 333 86.27 1,038 11,999
   ยางขาว 844 651 77.13 2,152 21,946
   ย่านมัทรี 557 412 73.97 1,174 8,031
   เขาทอง 1,031 845 81.96 2,946 31,232
   ท่าน้ำอ้อย 298 249 83.56 759 8,131
   น้ำทรง 985 682 69.24 2,234 17,836
   เขากะลา 1,226 889 72.51 2,135 26,990
   สระทะเล 520 436 83.85 1,347 13,956


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension