|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เก้าเลี้ยว | 4,559 | 3,570 | 78.31 | 9,842 | 102,040 | |
มหาโพธิ | 568 | 455 | 80.11 | 1,384 | 10,716 | |
เก้าเลี้ยว | 402 | 306 | 76.12 | 924 | 7,714 | |
หนองเต่า | 1,240 | 1,019 | 82.18 | 2,579 | 38,453 | |
เขาดิน | 1,086 | 842 | 77.53 | 2,530 | 20,514 | |
หัวดง | 1,263 | 948 | 75.06 | 2,425 | 24,642 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|