ผู้ใช้งาน 17 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 02 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
หนองบัว 10,550 8,909 84.45 19,026 318,100
   หนองบัว 1,733 1,447 83.50 3,050 49,622
   หนองกลับ 2,120 1,717 80.99 3,641 62,825
   ธารทหาร 1,330 1,174 88.27 2,700 43,079
   ห้วยร่วม 866 773 89.26 1,735 31,188
   ห้วยถั่วใต้ 393 388 98.73 967 16,367
   ห้วยถั่วเหนือ 614 573 93.32 1,440 22,324
   ห้วยใหญ่ 472 407 86.23 1,042 15,678
   ทุ่งทอง 1,450 1,068 73.66 1,862 29,098
   วังบ่อ 1,572 1,362 86.64 2,589 47,918


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension