ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
ชุมแสง 10,594 8,556 80.76 33,676 406,213
   ชุมแสง 208 152 73.08 496 8,095
   ทับกฤช 1,354 1,009 74.52 3,199 63,481
   พิกุล 382 304 79.58 1,370 17,685
   เกยไชย 1,102 785 71.23 3,085 28,721
   ท่าไม้ 1,647 1,341 81.42 5,872 47,573
   บางเคียน 1,082 932 86.14 3,698 55,923
   หนองกระเจา 1,017 941 92.53 3,086 49,523
   พันลาน 827 640 77.39 2,682 24,803
   โคกหม้อ 891 758 85.07 3,456 28,479
   ไผ่สิงห์ 764 696 91.10 2,436 38,795
   ฆะมัง 587 453 77.17 2,215 22,131
   ทับกฤชใต้ 733 545 74.35 2,081 21,002


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension