|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ปางมะผ้า | 3,814 | 3,539 | 92.79 | 8,497 | 52,942 | |
สบป่อง | 1,175 | 1,115 | 94.89 | 2,372 | 18,997 | |
ปางมะผ้า | 963 | 859 | 89.20 | 2,366 | 14,478 | |
ถ้ำลอด | 688 | 661 | 96.08 | 1,117 | 5,987 | |
นาปู่ป้อม | 988 | 904 | 91.50 | 2,642 | 13,480 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|