|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ขุนตาล | 5,715 | 4,725 | 82.68 | 12,948 | 65,572 | |
ต้า | 1,982 | 1,745 | 88.04 | 4,549 | 22,503 | |
ป่าตาล | 1,920 | 1,541 | 80.26 | 4,292 | 21,868 | |
ยางฮอม | 1,813 | 1,439 | 79.37 | 4,107 | 21,202 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|