|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เวียงแก่น | 5,294 | 4,118 | 77.79 | 11,368 | 85,782 | |
ม่วงยาย | 1,092 | 806 | 73.81 | 2,056 | 10,254 | |
ปอ | 2,465 | 1,920 | 77.89 | 4,911 | 49,488 | |
หล่ายงาว | 743 | 582 | 78.33 | 2,024 | 8,873 | |
ท่าข้าม | 994 | 810 | 81.49 | 2,377 | 17,167 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|