|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เชียงแสน | 5,989 | 4,821 | 80.50 | 12,212 | 94,040 | |
เวียง | 583 | 372 | 63.81 | 671 | 4,517 | |
ป่าสัก | 966 | 829 | 85.82 | 2,403 | 16,857 | |
บ้านแซว | 1,302 | 936 | 71.89 | 2,313 | 20,750 | |
ศรีดอนมูล | 1,128 | 1,010 | 89.54 | 2,933 | 26,185 | |
แม่เงิน | 1,187 | 948 | 79.87 | 1,909 | 9,177 | |
โยนก | 823 | 726 | 88.21 | 1,983 | 16,554 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|