|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองเชียงราย | 16,607 | 12,902 | 77.69 | 32,537 | 218,067 | |
เวียง | 70 | 48 | 68.57 | 137 | 909 | |
รอบเวียง | 622 | 444 | 71.38 | 1,595 | 10,501 | |
บ้านดู่ | 836 | 622 | 74.40 | 1,399 | 8,869 | |
นางแล | 737 | 583 | 79.10 | 1,718 | 8,751 | |
แม่ข้าวต้ม | 1,588 | 1,367 | 86.08 | 2,824 | 19,306 | |
แม่ยาว | 1,873 | 1,220 | 65.14 | 2,799 | 12,351 | |
สันทราย | 463 | 326 | 70.41 | 1,129 | 6,802 | |
แม่กรณ์ | 693 | 533 | 76.91 | 1,643 | 6,498 | |
ห้วยชมภู | 1,808 | 1,473 | 81.47 | 4,959 | 44,903 | |
ห้วยสัก | 2,839 | 2,355 | 82.95 | 4,767 | 36,823 | |
ริมกก | 744 | 657 | 88.31 | 2,529 | 18,039 | |
ดอยลาน | 1,626 | 1,338 | 82.29 | 2,574 | 17,261 | |
ป่าอ้อดอนชัย | 1,043 | 806 | 77.28 | 1,968 | 10,942 | |
ท่าสาย | 739 | 568 | 76.86 | 1,442 | 10,145 | |
ดอยฮาง | 330 | 138 | 41.82 | 268 | 1,266 | |
ท่าสุด | 595 | 424 | 71.26 | 786 | 4,701 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|