|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ภูกามยาว | 4,155 | 3,502 | 84.28 | 12,833 | 60,524 | |
ห้วยแก้ว | 1,718 | 1,453 | 84.58 | 4,777 | 25,667 | |
ดงเจน | 1,604 | 1,346 | 83.92 | 4,246 | 17,388 | |
แม่อิง | 833 | 703 | 84.39 | 3,810 | 17,468 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|