ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เชียงคำ 11,570 9,412 81.35 23,290 133,142
   หย่วน 527 375 71.16 884 4,137
   น้ำแวน 1,224 1,098 89.71 2,382 13,489
   เวียง 740 590 79.73 1,539 4,916
   ฝายกวาง 1,677 1,277 76.15 2,903 12,315
   เจดีย์คำ 956 761 79.60 2,368 6,430
   ร่มเย็น 1,859 1,430 76.92 3,518 22,593
   เชียงบาน 888 688 77.48 1,594 10,426
   แม่ลาว 1,452 1,238 85.26 2,621 15,636
   อ่างทอง 1,586 1,413 89.09 4,096 37,116
   ทุ่งผาสุข 660 542 82.12 1,385 6,083


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension