ผู้ใช้งาน 4 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองพะเยา 12,877 11,254 87.40 31,333 112,354
   เวียง 71 55 77.46 120 611
   แม่ต๋ำ 222 185 83.33 439 2,320
   แม่นาเรือ 1,475 1,318 89.36 3,086 10,070
   บ้านตุ่น 691 595 86.11 1,721 4,787
   บ้านต๊ำ 929 816 87.84 1,841 6,750
   บ้านต๋อม 1,758 1,429 81.29 3,450 10,646
   แม่ปืม 1,396 1,262 90.40 3,627 14,206
   แม่กา 972 811 83.44 1,623 8,907
   บ้านใหม่ 913 812 88.94 2,545 8,518
   จำป่าหวาย 1,526 1,354 88.73 4,585 17,556
   ท่าวังทอง 595 531 89.24 1,885 8,729
   แม่ใส 777 672 86.49 1,917 6,288
   บ้านสาง 542 492 90.77 1,494 3,193
   ท่าจำปี 632 582 92.09 1,862 6,615
   สันป่าม่วง 378 340 89.95 1,138 3,158


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension