|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
สองแคว | 2,299 | 1,942 | 84.47 | 9,733 | 62,528 | |
นาไร่หลวง | 1,038 | 835 | 80.44 | 3,609 | 26,852 | |
ชนแดน | 673 | 605 | 89.90 | 2,865 | 19,468 | |
ยอด | 588 | 502 | 85.37 | 3,259 | 16,207 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|