|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ่อเกลือ | 3,123 | 3,079 | 98.59 | 7,101 | 34,637 | |
บ่อเกลือเหนือ | 689 | 677 | 98.26 | 1,669 | 10,219 | |
บ่อเกลือใต้ | 1,085 | 1,061 | 97.79 | 2,660 | 10,845 | |
ภูฟ้า | 648 | 649 | 100.15 | 1,456 | 7,273 | |
ดงพญา | 701 | 692 | 98.72 | 1,316 | 6,300 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|