|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทุ่งช้าง | 3,294 | 2,549 | 77.38 | 7,363 | 36,153 | |
ปอน | 639 | 575 | 89.98 | 1,779 | 8,195 | |
งอบ | 998 | 689 | 69.04 | 1,728 | 8,585 | |
และ | 794 | 568 | 71.54 | 1,701 | 7,307 | |
ทุ่งช้าง | 863 | 717 | 83.08 | 2,155 | 12,066 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|