|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ปัว | 10,117 | 8,640 | 85.40 | 26,863 | 89,888 | |
ปัว | 736 | 686 | 93.21 | 2,247 | 3,679 | |
แงง | 868 | 678 | 78.11 | 2,681 | 3,692 | |
สถาน | 873 | 777 | 89.00 | 2,859 | 4,977 | |
ศิลาแลง | 601 | 557 | 92.68 | 1,920 | 2,756 | |
ศิลาเพชร | 828 | 796 | 96.14 | 3,151 | 5,059 | |
อวน | 1,093 | 1,045 | 95.61 | 3,349 | 26,736 | |
ไชยวัฒนา | 580 | 523 | 90.17 | 1,643 | 3,397 | |
เจดีย์ชัย | 1,129 | 861 | 76.26 | 2,796 | 5,531 | |
ภูคา | 1,128 | 1,084 | 96.10 | 2,174 | 20,572 | |
สกาด | 594 | 325 | 54.71 | 538 | 3,940 | |
ป่ากลาง | 598 | 473 | 79.10 | 803 | 5,080 | |
วรนคร | 1,089 | 835 | 76.68 | 2,702 | 4,470 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|