ผู้ใช้งาน 354 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองแพร่ 14,440 13,879 96.11 36,723 77,762
   ในเวียง 118 61 51.69 81 173
   นาจักร 490 468 95.51 1,180 2,235
   น้ำชำ 290 270 93.10 1,005 3,822
   ป่าแดง 758 751 99.08 1,732 2,319
   ทุ่งโฮ้ง 875 861 98.40 2,132 4,881
   เหมืองหม้อ 745 740 99.33 1,139 1,437
   วังธง 655 648 98.93 2,037 5,026
   แม่หล่าย 715 696 97.34 1,995 5,149
   ห้วยม้า 1,277 1,273 99.69 4,857 11,030
   ป่าแมต 1,153 1,117 96.88 3,013 6,617
   บ้านถิ่น 1,277 1,171 91.70 2,669 3,847
   สวนเขื่อน 1,025 974 95.02 1,788 2,958
   วังหงส์ 568 520 91.55 1,609 5,162
   แม่คำมี 1,282 1,268 98.91 2,992 7,303
   ทุ่งกวาว 328 324 98.78 466 615
   ท่าข้าม 539 523 97.03 2,324 5,554
   แม่ยม 427 420 98.36 1,416 3,828
   ช่อแฮ 833 812 97.48 2,195 2,742
   ร่องฟอง 393 314 79.90 524 715
   กาญจนา 692 668 96.53 1,569 2,349


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension