|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
บ้านโคก | 3,120 | 2,991 | 95.87 | 9,248 | 77,411 | |
ม่วงเจ็ดต้น | 833 | 804 | 96.52 | 2,453 | 23,405 | |
บ้านโคก | 794 | 764 | 96.22 | 2,620 | 19,484 | |
นาขุม | 691 | 652 | 94.36 | 2,185 | 13,785 | |
บ่อเบี้ย | 802 | 771 | 96.13 | 1,990 | 20,738 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|