|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ฟากท่า | 3,236 | 3,188 | 98.52 | 11,785 | 27,216 | |
ฟากท่า | 1,133 | 1,119 | 98.76 | 3,320 | 7,861 | |
สองคอน | 680 | 654 | 96.18 | 1,970 | 5,532 | |
บ้านเสี้ยว | 740 | 733 | 99.05 | 3,818 | 7,757 | |
สองห้อง | 683 | 682 | 99.85 | 2,677 | 6,066 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|