|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ตรอน | 4,804 | 4,217 | 87.78 | 20,422 | 156,132 | |
วังแดง | 1,478 | 1,299 | 87.89 | 7,085 | 52,076 | |
บ้านแก่ง | 965 | 863 | 89.43 | 5,004 | 37,531 | |
หาดสองแคว | 591 | 468 | 79.19 | 2,038 | 19,055 | |
น้ำอ่าง | 1,184 | 1,117 | 94.34 | 4,588 | 32,028 | |
ข่อยสูง | 585 | 470 | 80.34 | 1,707 | 15,442 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|