|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองปาน | 7,737 | 7,505 | 97.00 | 19,392 | 46,619 | |
เมืองปาน | 1,234 | 1,203 | 97.49 | 2,522 | 4,470 | |
บ้านขอ | 1,875 | 1,827 | 97.44 | 4,897 | 9,088 | |
ทุ่งกว๋าว | 2,109 | 2,027 | 96.11 | 5,704 | 6,686 | |
แจ้ซ้อน | 1,618 | 1,573 | 97.22 | 4,013 | 18,983 | |
หัวเมือง | 901 | 875 | 97.11 | 2,256 | 7,392 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|