ผู้ใช้งาน 254 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
แม่ทะ 13,157 12,117 92.10 34,316 84,002
   แม่ทะ 1,118 993 88.82 2,403 5,212
   นาครัว 2,363 2,326 98.43 6,952 19,228
   ป่าตัน 1,347 1,310 97.25 3,595 6,615
   บ้านกิ่ว 1,050 912 86.86 2,502 5,668
   บ้านบอม 711 608 85.51 2,399 6,429
   น้ำโจ้ 2,005 1,912 95.36 4,737 10,206
   ดอนไฟ 1,107 952 86.00 3,429 8,141
   หัวเสือ 1,572 1,478 94.02 4,017 11,344
   วังเงิน 835 687 82.28 1,783 3,452
   สันดอนแก้ว 1,049 939 89.51 2,499 7,709


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension