|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่พริก | 3,656 | 3,491 | 95.49 | 7,227 | 16,343 | |
แม่พริก | 1,648 | 1,520 | 92.23 | 3,272 | 7,080 | |
ผาปัง | 380 | 369 | 97.11 | 555 | 789 | |
แม่ปุ | 909 | 895 | 98.46 | 1,496 | 3,130 | |
พระบาทวังตวง | 718 | 707 | 98.47 | 1,904 | 5,344 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|