|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่เมาะ | 5,976 | 5,864 | 98.13 | 10,671 | 44,051 | |
บ้านดง | 1,062 | 1,054 | 99.25 | 1,971 | 8,235 | |
นาสัก | 1,231 | 1,211 | 98.38 | 1,958 | 5,988 | |
จางเหนือ | 1,268 | 1,261 | 99.45 | 3,060 | 16,870 | |
แม่เมาะ | 1,272 | 1,211 | 95.20 | 1,867 | 5,302 | |
สบป้าด | 1,143 | 1,127 | 98.60 | 1,815 | 7,655 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|