|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ทุ่งหัวช้าง | 4,384 | 4,104 | 93.61 | 9,449 | 29,177 | |
ทุ่งหัวช้าง | 1,971 | 1,799 | 91.27 | 3,852 | 12,577 | |
บ้านปวง | 897 | 860 | 95.88 | 2,668 | 8,528 | |
ตะเคียนปม | 1,516 | 1,445 | 95.32 | 2,929 | 8,072 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|