|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่ทา | 7,366 | 6,699 | 90.94 | 13,060 | 33,149 | |
ทาปลาดุก | 1,174 | 1,086 | 92.50 | 2,433 | 5,403 | |
ทาสบเส้า | 1,657 | 1,460 | 88.11 | 3,334 | 8,254 | |
ทากาศ | 1,428 | 1,364 | 95.52 | 2,414 | 4,906 | |
ทาขุมเงิน | 1,413 | 1,265 | 89.53 | 2,392 | 6,361 | |
ทาทุ่งหลวง | 902 | 765 | 84.81 | 1,471 | 3,536 | |
ทาแม่ลอบ | 792 | 759 | 95.83 | 1,016 | 4,690 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|