|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
กัลยาณิวัฒนา | 2,059 | 1,915 | 93.01 | 2,336 | 11,620 | |
บ้านจันทร์ | 736 | 707 | 96.06 | 790 | 3,173 | |
แม่แดด | 645 | 620 | 96.12 | 808 | 5,145 | |
แจ่มหลวง | 678 | 588 | 86.73 | 738 | 3,302 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|