|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่ออน | 4,860 | 4,401 | 90.56 | 7,466 | 15,624 | |
ออนเหนือ | 592 | 528 | 89.19 | 817 | 1,516 | |
ออนกลาง | 991 | 851 | 85.87 | 1,525 | 2,795 | |
บ้านสหกรณ์ | 581 | 557 | 95.87 | 773 | 1,227 | |
ห้วยแก้ว | 517 | 500 | 96.71 | 723 | 3,402 | |
แม่ทา | 1,605 | 1,437 | 89.53 | 2,708 | 4,312 | |
ทาเหนือ | 574 | 528 | 91.99 | 920 | 2,371 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|