|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่วาง | 5,505 | 4,911 | 89.21 | 11,692 | 31,869 | |
บ้านกาด | 851 | 707 | 83.08 | 1,863 | 5,024 | |
ทุ่งปี้ | 992 | 929 | 93.65 | 2,081 | 5,623 | |
ทุ่งรวงทอง | 543 | 508 | 93.55 | 1,305 | 2,825 | |
แม่วิน | 2,122 | 1,952 | 91.99 | 4,326 | 12,730 | |
ดอนเปา | 997 | 815 | 81.75 | 2,117 | 5,667 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|