|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ดอยเต่า | 5,459 | 5,014 | 91.85 | 9,530 | 42,561 | |
ดอยเต่า | 1,401 | 1,307 | 93.29 | 2,693 | 13,443 | |
ท่าเดื่อ | 738 | 667 | 90.38 | 1,156 | 5,179 | |
มืดกา | 619 | 603 | 97.42 | 1,010 | 2,949 | |
บ้านแอ่น | 577 | 529 | 91.68 | 1,052 | 4,012 | |
บงตัน | 683 | 636 | 93.12 | 1,108 | 4,630 | |
โปงทุ่ง | 1,441 | 1,272 | 88.27 | 2,511 | 12,348 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|