|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ฮอด | 9,032 | 8,567 | 94.85 | 14,239 | 52,464 | |
หางดง | 1,640 | 1,407 | 85.79 | 2,777 | 9,389 | |
ฮอด | 951 | 916 | 96.32 | 1,244 | 4,742 | |
บ้านตาล | 1,219 | 1,185 | 97.21 | 3,063 | 13,125 | |
บ่อหลวง | 2,455 | 2,417 | 98.45 | 3,237 | 11,777 | |
บ่อสลี | 1,564 | 1,488 | 95.14 | 1,908 | 6,396 | |
นาคอเรือ | 1,202 | 1,154 | 96.01 | 2,010 | 7,035 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|