|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
แม่แจ่ม | 12,774 | 12,351 | 96.69 | 26,655 | 196,273 | |
ช่างเคิ่ง | 2,101 | 1,922 | 91.48 | 5,118 | 22,578 | |
ท่าผา | 1,427 | 1,380 | 96.71 | 3,576 | 19,927 | |
บ้านทับ | 1,559 | 1,543 | 98.97 | 3,099 | 27,320 | |
แม่ศึก | 2,257 | 2,214 | 98.09 | 4,280 | 40,899 | |
แม่นาจร | 2,255 | 2,178 | 96.59 | 4,124 | 39,227 | |
บ้านจันทร์* | 1 | |||||
ปางหินฝน | 1,428 | 1,404 | 98.32 | 2,332 | 15,589 | |
กองแขก | 1,746 | 1,709 | 97.88 | 4,124 | 30,726 | |
แม่แดด* | 0 | 1 | inf | 2 | 7 | |
แจ่มหลวง* | 0 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|