ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
คำชะอี 9,760 9,021 92.43 17,951 98,666
   บ้านซ่ง 936 827 88.35 1,797 8,022
   คำชะอี 1,552 1,470 94.72 2,490 15,496
   หนองเอี่ยน 1,024 965 94.24 1,708 8,254
   บ้านค้อ 1,756 1,624 92.48 3,119 21,535
   บ้านเหล่า 1,119 1,000 89.37 2,383 10,335
   โพนงาม 1,079 993 92.03 2,158 10,341
   เหล่าสร้างถ่อ 823 720 87.48 1,347 9,433
   คำบก 501 493 98.40 984 5,255
   น้ำเที่ยง 970 929 95.77 1,965 9,994


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension