|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ดอนตาล | 8,562 | 7,993 | 93.35 | 18,395 | 128,154 | |
ดอนตาล | 1,215 | 1,120 | 92.18 | 2,544 | 12,719 | |
โพธิ์ไทร | 872 | 842 | 96.56 | 1,768 | 10,551 | |
ป่าไร่ | 1,852 | 1,623 | 87.63 | 3,905 | 31,615 | |
เหล่าหมี | 1,343 | 1,303 | 97.02 | 3,239 | 23,335 | |
บ้านบาก | 1,086 | 1,048 | 96.50 | 2,254 | 17,323 | |
นาสะเม็ง | 1,616 | 1,496 | 92.57 | 3,549 | 25,893 | |
บ้านแก้ง | 576 | 561 | 97.40 | 1,136 | 6,718 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|