|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นิคมคำสร้อย | 7,063 | 6,300 | 89.20 | 14,630 | 100,544 | |
นิคมคำสร้อย | 1,327 | 1,117 | 84.17 | 2,576 | 16,594 | |
นากอก | 719 | 699 | 97.22 | 1,511 | 9,112 | |
หนองแวง | 1,196 | 1,110 | 92.81 | 2,577 | 17,803 | |
กกแดง | 987 | 922 | 93.41 | 2,494 | 16,539 | |
นาอุดม | 1,485 | 1,195 | 80.47 | 2,447 | 17,960 | |
โชคชัย | 722 | 697 | 96.54 | 1,603 | 11,975 | |
ร่มเกล้า | 627 | 560 | 89.31 | 1,422 | 10,562 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|