|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองมุกดาหาร | 17,992 | 16,320 | 90.71 | 33,984 | 219,418 | |
มุกดาหาร | 1,808 | 1,398 | 77.32 | 2,644 | 15,890 | |
ศรีบุญเรือง | 46 | |||||
บ้านโคก | 1,443 | 1,391 | 96.40 | 3,059 | 19,815 | |
บางทรายใหญ่ | 1,227 | 1,099 | 89.57 | 2,348 | 10,255 | |
โพนทราย | 1,700 | 1,562 | 91.88 | 3,648 | 20,693 | |
ผึ่งแดด | 945 | 901 | 95.34 | 1,695 | 12,651 | |
นาโสก | 2,119 | 1,947 | 91.88 | 3,734 | 28,325 | |
นาสีนวน | 1,124 | 1,001 | 89.06 | 2,161 | 11,238 | |
คำป่าหลาย | 2,186 | 1,934 | 88.47 | 3,694 | 24,713 | |
คำอาฮวน | 2,038 | 1,890 | 92.74 | 3,894 | 27,533 | |
ดงเย็น | 1,620 | 1,548 | 95.56 | 3,261 | 24,672 | |
ดงมอน | 1,039 | 980 | 94.32 | 2,249 | 13,640 | |
กุดแข้ | 697 | 669 | 95.98 | 1,597 | 9,994 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|