|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
นาทม | 4,440 | 3,935 | 88.63 | 8,662 | 85,641 | |
นาทม | 1,645 | 1,539 | 93.56 | 3,546 | 33,567 | |
หนองซน | 1,695 | 1,374 | 81.06 | 2,551 | 26,240 | |
ดอนเตย | 1,100 | 1,022 | 92.91 | 2,565 | 25,834 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|