ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
นาแก 16,316 14,195 87.00 29,610 158,283
   นาแก 1,654 1,146 69.29 2,758 12,034
   พระซอง 1,459 1,315 90.13 2,535 16,079
   หนองสังข์ 1,755 1,477 84.16 3,983 23,003
   นาคู่ 1,294 1,205 93.12 2,713 15,360
   พิมาน 1,270 1,155 90.94 2,672 13,342
   พุ่มแก 1,569 1,247 79.48 2,907 15,878
   ก้านเหลือง 1,634 1,613 98.71 2,702 13,145
   หนองบ่อ 1,567 1,429 91.19 2,686 11,273
   นาเลียง 926 862 93.09 1,555 12,735
   บ้านแก้ง 1,304 1,069 81.98 2,130 9,839
   คำพี้ 1,090 1,019 93.49 1,642 7,288
   สีชมพู 794 658 82.87 1,327 8,305


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension