|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
เมืองนครพนม | 18,495 | 16,358 | 88.45 | 44,350 | 242,268 | |
ในเมือง | 431 | 300 | 69.61 | 897 | 4,112 | |
หนองแสง | 0 | |||||
นาทราย | 777 | 544 | 70.01 | 1,227 | 6,089 | |
นาราชควาย | 1,004 | 975 | 97.11 | 2,642 | 11,124 | |
กุรุคุ | 1,166 | 1,091 | 93.57 | 3,090 | 20,063 | |
บ้านผึ้ง | 3,288 | 2,874 | 87.41 | 7,821 | 55,276 | |
อาจสามารถ | 763 | 721 | 94.50 | 1,813 | 8,349 | |
ขามเฒ่า | 1,612 | 1,319 | 81.82 | 4,067 | 18,161 | |
บ้านกลาง | 1,480 | 1,290 | 87.16 | 3,527 | 10,192 | |
ท่าค้อ | 1,115 | 903 | 80.99 | 2,499 | 10,516 | |
คำเตย | 2,129 | 2,040 | 95.82 | 5,667 | 34,471 | |
หนองญาติ | 1,116 | 1,030 | 92.29 | 2,707 | 13,897 | |
ดงขวาง | 1,056 | 995 | 94.22 | 3,492 | 10,988 | |
วังตามัว | 1,392 | 1,234 | 88.65 | 2,471 | 23,988 | |
โพธิ์ตาก | 1,162 | 1,042 | 89.67 | 2,430 | 15,042 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|