|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
โพนนาแก้ว | 7,778 | 7,565 | 97.26 | 17,536 | 141,814 | |
บ้านโพน | 1,544 | 1,520 | 98.45 | 3,716 | 29,656 | |
นาแก้ว | 2,141 | 2,037 | 95.14 | 4,535 | 36,959 | |
นาตงวัฒนา | 1,591 | 1,533 | 96.35 | 3,727 | 29,613 | |
บ้านแป้น | 1,414 | 1,391 | 98.37 | 2,873 | 22,904 | |
เชียงสือ | 1,088 | 1,084 | 99.63 | 2,685 | 22,682 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|