|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ส่องดาว | 5,429 | 4,507 | 83.02 | 9,569 | 74,227 | |
ส่องดาว | 1,312 | 1,078 | 82.16 | 1,764 | 14,565 | |
ท่าศิลา | 1,750 | 1,472 | 84.11 | 3,206 | 28,643 | |
วัฒนา | 1,155 | 962 | 83.29 | 2,391 | 15,485 | |
ปทุมวาปี | 1,212 | 995 | 82.10 | 2,208 | 15,534 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|