|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
กุสุมาลย์ | 7,780 | 7,514 | 96.58 | 19,215 | 150,223 | |
กุสุมาลย์ | 1,597 | 1,506 | 94.30 | 3,550 | 28,016 | |
นาโพธิ์ | 1,346 | 1,269 | 94.28 | 2,756 | 22,857 | |
นาเพียง | 1,403 | 1,364 | 97.22 | 3,752 | 30,197 | |
โพธิไพศาล | 1,757 | 1,717 | 97.72 | 4,826 | 37,248 | |
อุ่มจาน | 1,677 | 1,658 | 98.87 | 4,331 | 31,906 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|