ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองสกลนคร 22,403 18,006 80.37 37,159 213,825
   ธาตุเชิงชุม 1,362 747 54.85 1,492 8,209
   ขมิ้น 2,571 2,225 86.54 5,384 28,509
   งิ้วด่อน 1,592 1,204 75.63 2,657 12,674
   โนนหอม 1,621 1,253 77.30 2,366 13,503
   เชียงเครือ 2,448 2,154 87.99 4,482 32,006
   ท่าแร่ 722 530 73.41 1,134 7,878
   ม่วงลาย 912 799 87.61 2,040 10,538
   ดงชน 873 836 95.76 1,832 8,934
   ห้วยยาง 1,486 1,141 76.78 1,971 11,113
   พังขว้าง 1,755 1,408 80.23 2,372 13,130
   ดงมะไฟ 1,879 1,504 80.04 2,512 15,310
   ธาตุนาเวง 292 198 67.81 400 1,970
   เหล่าปอแดง 1,213 1,069 88.13 1,902 10,457
   หนองลาด 1,320 1,067 80.83 2,600 19,497
   ฮางโฮง 1,553 1,136 73.15 1,883 11,124
   โคกก่อง 804 735 91.42 2,132 8,973


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension