|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ดอนจาน | 4,578 | 3,924 | 85.71 | 10,108 | 77,408 | |
ดอนจาน | 1,719 | 1,493 | 86.85 | 3,426 | 25,150 | |
สะอาดไชยศรี | 554 | 471 | 85.02 | 1,130 | 9,488 | |
ดงพยุง | 810 | 681 | 84.07 | 1,827 | 14,704 | |
ม่วงนา | 732 | 652 | 89.07 | 1,989 | 14,146 | |
นาจำปา | 763 | 627 | 82.18 | 1,736 | 13,920 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|