ผู้ใช้งาน 2 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
หนองกุงศรี 10,509 8,885 84.55 21,878 169,579
   หนองกุงศรี 1,307 1,201 91.89 4,143 27,947
   หนองบัว 1,551 1,201 77.43 3,260 25,211
   โคกเครือ 1,878 1,355 72.15 3,021 25,143
   หนองสรวง 808 735 90.97 1,634 13,547
   เสาเล้า 969 925 95.46 1,891 13,740
   หนองใหญ่ 967 872 90.18 2,588 20,874
   ดงมูล 1,405 1,086 77.30 1,898 15,512
   ลำหนองแสน 863 799 92.58 1,846 13,331
   หนองหิน 760 711 93.55 1,597 14,274


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension