|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ท่าคันโท | 5,443 | 4,627 | 85.01 | 11,125 | 87,936 | |
ท่าคันโท | 761 | 682 | 89.62 | 1,665 | 11,745 | |
กุงเก่า | 1,172 | 1,065 | 90.87 | 3,073 | 22,255 | |
ยางอู้ม | 620 | 554 | 89.35 | 1,378 | 13,019 | |
กุดจิก | 801 | 647 | 80.77 | 1,223 | 10,150 | |
นาตาล | 1,325 | 1,124 | 84.83 | 2,452 | 17,905 | |
ดงสมบูรณ์ | 764 | 555 | 72.64 | 1,334 | 12,863 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|