ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
สหัสขันธ์ 7,419 7,174 96.70 15,240 98,126
   ภูสิงห์ 387 355 91.73 881 5,597
   สหัสขันธ์ 1,197 1,109 92.65 2,821 17,611
   นามะเขือ 1,540 1,499 97.34 3,069 22,523
   โนนศิลา 1,437 1,406 97.84 2,701 17,774
   นิคม 614 596 97.07 1,250 6,472
   โนนแหลมทอง 1,017 1,001 98.43 1,878 12,585
   โนนบุรี 549 537 97.81 1,058 5,825
   โนนน้ำเกลี้ยง 678 671 98.97 1,582 9,739


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension