|
||||
|
||||
|
|
อำเภอ/ตำบล | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก | |||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ||||
ยางตลาด | 22,805 | 19,227 | 84.31 | 52,565 | 305,205 | |
ยางตลาด | 2,098 | 1,606 | 76.55 | 5,009 | 27,407 | |
หัวงัว | 1,290 | 1,112 | 86.20 | 2,877 | 17,896 | |
อุ่มเม่า | 1,038 | 920 | 88.63 | 3,162 | 15,102 | |
บัวบาน | 2,682 | 2,252 | 83.97 | 7,331 | 34,620 | |
เว่อ | 951 | 663 | 69.72 | 1,428 | 9,458 | |
อิตื้อ | 1,571 | 1,396 | 88.86 | 2,735 | 17,869 | |
หัวนาคำ | 2,215 | 2,058 | 92.91 | 3,768 | 31,659 | |
หนองอิเฒ่า | 971 | 868 | 89.39 | 2,063 | 13,519 | |
ดอนสมบูรณ์ | 1,683 | 1,346 | 79.98 | 6,250 | 26,768 | |
นาเชือก | 1,169 | 1,008 | 86.23 | 2,869 | 18,469 | |
คลองขาม | 2,542 | 2,259 | 88.87 | 5,848 | 30,996 | |
เขาพระนอน | 1,299 | 976 | 75.13 | 2,420 | 17,767 | |
นาดี | 1,035 | 899 | 86.86 | 3,328 | 18,493 | |
โนนสูง | 1,598 | 1,246 | 77.97 | 2,133 | 16,990 | |
หนองตอกแป้น | 660 | 617 | 93.48 | 1,343 | 8,189 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|