ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
กุฉินารายณ์ 17,179 15,743 91.64 32,263 225,333
   บัวขาว 2,273 2,056 90.45 3,587 20,617
   แจนแลน 1,335 1,072 80.30 2,024 13,815
   เหล่าใหญ่ 1,383 1,317 95.23 3,558 23,887
   จุมจัง 1,619 1,477 91.23 2,493 19,160
   เหล่าไฮงาม 1,142 1,060 92.82 2,074 14,400
   กุดหว้า 2,479 2,293 92.50 3,435 25,857
   สามขา 1,607 1,499 93.28 3,326 24,632
   นาขาม 1,893 1,638 86.53 3,593 30,020
   หนองห้าง 995 989 99.40 1,893 13,219
   นาโก 1,025 1,015 99.02 3,464 21,226
   สมสะอาด 796 764 95.98 1,715 11,380
   กุดค้าว 630 563 89.37 1,101 7,120


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension