ผู้ใช้งาน 3 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 16 กันยายน 2567
  

อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์ 19,586 15,488 79.08 45,647 272,399
   กาฬสินธุ์ 865 598 69.13 1,815 9,205
   เหนือ 1,228 1,015 82.65 3,198 18,176
   หลุบ 1,598 1,471 92.05 5,664 26,675
   ไผ่ 1,012 725 71.64 1,591 9,854
   ลำปาว 987 869 88.04 1,956 13,473
   ลำพาน 2,067 1,160 56.12 4,663 19,665
   เชียงเครือ 1,534 1,346 87.74 4,233 29,772
   บึงวิชัย 1,335 1,038 77.75 3,841 21,971
   ห้วยโพธิ์ 1,704 1,514 88.85 5,221 26,936
   ภูปอ 1,206 1,056 87.56 2,131 19,212
   ภูดิน 915 537 58.69 1,113 8,096
   หนองกุง 594 503 84.68 1,089 6,067
   กลางหมื่น 718 626 87.19 1,562 11,437
   ขมิ้น 1,262 975 77.26 2,162 17,360
   โพนทอง 650 492 75.69 1,542 7,431
   นาจารย์ 1,178 921 78.18 1,991 15,905
   ลำคลอง 732 642 87.70 1,875 11,163


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension